Privat | Standart | Lite |
---|---|---|
200$* / місяць | 35$* / місяць | 15$* / перші 4 місяці 15$*/кожен наступний місяць |
Повний функціонал на весь строк дії тарифа. необмежена кількість документів, редагування друкованих форм, редагування етикеток … Двух-факторна авторизація користувачів через SMS чи E-MAIL (крім логіну та пароля потрібен код підтвердження отриманий на телефон користувача, чи його пошту) Послуга оплачується згідно тарифів провайдера пересилань (поточні тарифи 0.35грн/SMS, 0.05грн за E-MAIL) Обмеження робочого часу операторів по дням тижня та годинам роботи. | Повний функціонал на весь строк дії тарифа. необмежена кількість документів, редагування друкованих форм, редагування етикеток … Двух-факторна авторизація користувачів через SMS чи E-MAIL (крім логіну та пароля потрібен код підтвердження отриманий на телефон користувача, чи його пошту) Послуга оплачується згідно тарифів провайдера пересилань (поточні тарифи 0.35грн/SMS, 0.05грн за E-MAIL) Обмеження робочого часу операторів по дням тижня та годинам роботи. | Повний функціонал на весь строк дії тарифа. необмежена кількість документів, редагування друкованих форм, редагування етикеток … Двух-факторна авторизація користувачів через SMS чи E-MAIL (крім логіну та пароля потрібен код підтвердження отриманий на телефон користувача, чи його пошту) Послуга оплачується згідно тарифів провайдера пересилань (поточні тарифи 0.35грн/SMS, 0.05грн за E-MAIL) Обмеження робочого часу операторів по дням тижня та годинам роботи. |
Можливе зняття стандартного обмеження на розмір довідників*** | Стандартне обмеження на розмір довідників** | Стандартне обмеження на розмір довідників** |
Объем для зберігання зображень не обмежується, але визначається технічними можливостями сервера | 500 мегабайт для зберігання зображень, надлишковий объем оплачується в розмірі 2$ за 50 мегабайт. | 100 мегабайт для зберігання зображень, надлишковий объем оплачується в розмірі 2$ за 50 мегабайт. |
Можлива зміна бізнес-логіки. Строки виконання та вартість оговорюються індивідуально. | Можлива зміна бізнес-логіки, тільки на рівні заповнення документів чи довідників, та за умови передплати на наступні 3 місяці | Відсутня зміна бізнес-логіки |
Сплата нарахованої вартості на протязі 10 перших днів місяця. | Сплата нарахованої вартості на протязі 10 перших днів місяця. | Сплата нарахованої вартості на протязі 5 перших днів місяця . |
Відсутні обмеження на частоту внесення змін | Відсутні обмеження на частоту внесення змін | Обмеження на частоту збереження документів, не частіше 60 зберігань на протязі конкретних 30 хвилин, обмеження на частоту зчитування довідників – не частіше 1000 запитів за годину. |
Вартість відключення обмежень на час 7 календарних днів 10$* | ||
Індивідуальний підхід до консультування кожного клієнта. | Технічна підтримка та консультування: 2 контакти, звернення приймаються через e-mail, viber, телефон (в порядку черги тарифа “Standart”). Підготовка відповіді на протязі 10 робочих годин. | Технічна підтримка та консультування: 1 контакт, всі звернення приймаються лише через використанням e-mail чи viber. Підготовка відповіді на протязі 3-х робочих днів. |
Індивідуальний сервер (окремий сервер для кожного підприємства) | ||
Налаштування індивідуальних вимог по доступу до сервера (наприклад обмеження по списку IP) | ||
Можливість розгортання віртуальної мережі, за для збільшення безпеки збереження даних та їх використання (тільки дозволені Вами пристрої мають доступ до Вашої бази) | ||
Можливість зміни бізнес – логіки роботи продукта (можливість оговорюється індивідуально) | ||
Для великих підприємств можливе збільшення потужностей серверної частини (доплата згідно тарифів провайдера) | ||
Підключення обміну з зовнішніми системами обліку в режимі передачі тільки змін, що були внесені після моменту часу останнього сеансу обміну. | ||
Постійний доступ до бази як вона була 7-днів назад (період можна змінити) |
Детальний опис тарифів, та приклади розрахунку вартості приведені за посиланням Перелік послуг, та їх вартість
* Розрахунки проводяться в національній валюті України, згідно комерційного курса продажу валюти Долар США, що вказаний на офіційних ресурсах АТ “Приват банк” станом на початок поточного дня. Компанія може змінювати цей кус на користь Користувача.
** Основні обмеження наступні – 250 користувачів, 120 складів, 65000 товарів чи послуг, 65000 контрагентів, відсутні обмеження на кількість документів, максимальний розмір бази даних 10Gb. Обмеження на кількість елементів в довідниках визначається технічними причинами реалізації зберігання даних, з повним списком обмежень Ви можете ознайомитися за посиланням обмеження на довідники
*** Зняття обмежень на кількість елементів в довідниках пов’язане із зміною системи зберігання даних, тому після відключення обмежень зміна тарифного плану до більш простого буде виконуватися в ручному режимі, та можливо з вимогою скоротити кількість даних до встановлених в простішому тарифі лімітів.